2023 Chevrolet Silverado 3500 HD Towing Capacity & GCWR by Hitch
Best listed configuration: Regular Cab, Long bed · 4WD, Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR, 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8. Listed ratings range from 14,500 to 20,000 lbs.
2023 Chevrolet Silverado 3500 HD towing capacity by configuration
Match your truck’s cab, bed, drivetrain, engine and equipment below. See the manufacturer’s guide for other configurations. Ratings apply to the hitch shown in each row.
| Hitch | Cab | Bed / drive | Wheels / equipment | Engine | GCWR | Max towing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gooseneck | Regular Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR · WT with Max Trailering Package | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 43,900 lbs | 36,000 lbs |
| Fifth wheel | Regular Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 43,500 lbs | 32,000 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Regular Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 31,760 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Double Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 31,500 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 31,400 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Double Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 31,340 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 31,180 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR · High Country | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 31,000 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Regular Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,500-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 21,500 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Regular Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,800-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 21,500 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Standard bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,750-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 21,500 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Double Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,850-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 21,490 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,900-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 21,330 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Standard bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 12,100-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 21,300 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Double Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 12,150-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 21,210 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 12,250-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 21,040 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Standard bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 20-inch wheels · 12,100-lb GVWR · High Country | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 21,030 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 20-inch wheels · 12,250-lb GVWR · High Country | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 20,910 lbs |
| Conventional | Regular Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Double Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Double Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Standard bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,750-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Standard bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 12,100-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Standard bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 20-inch wheels · 12,100-lb GVWR · High Country | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,900-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 12,250-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 20-inch wheels · 12,250-lb GVWR · High Country | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 20,000 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR · High Country | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 40,000 lbs | 20,000 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Regular Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 10,750-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 17,200 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Regular Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,100-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,950 lbs |
| Conventional | Regular Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,800 lbs |
| Conventional | Regular Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,800 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Regular Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,800 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Regular Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,710 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Double Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,100-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,700 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Standard bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,700 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,150-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,700 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Standard bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,350-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,530 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Double Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,400-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,500 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,500-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,410 lbs |
| Conventional | Double Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,400 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Double Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,400 lbs |
| Conventional | Double Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,390 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,300 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Double Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,270 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,240 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Standard bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 20-inch wheels · 11,350-lb GVWR · High Country | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,230 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 2WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,200 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,120 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 20-inch wheels · 11,500-lb GVWR · High Country | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,110 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR · High Country | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 16,020 lbs |
| Fifth wheel / gooseneck | Crew Cab | Long bed · 4WD | Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR · High Country | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 15,900 lbs |
| Conventional | Regular Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 10,750-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Regular Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,500-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Regular Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,100-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Regular Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,800-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Double Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,100-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Double Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,850-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Double Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,400-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Double Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 12,150-lb GVWR | 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8 | 29,700 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Standard bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,000-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Standard bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,350-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Standard bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 20-inch wheels · 11,350-lb GVWR · High Country | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 2WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,150-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 18/20-inch wheels · 11,500-lb GVWR | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
| Conventional | Crew Cab | Long bed · 4WD | Single rear wheels (SRW) · 20-inch wheels · 11,500-lb GVWR · High Country | 6.6L V8 gas | 24,000 lbs | 14,500 lbs |
- Selected conventional trailer ratings. Match the single or dual rear wheel configuration, wheel size and GVWR.
- The fifth-wheel/gooseneck section covers selected configurations. Verify the hitch, any required equipment, and the truck’s trailering label.
Can my Chevrolet Silverado 3500 HD tow this trailer?
Compare the loaded trailer weight with the rating for the selected configuration.
2023 Chevrolet Silverado 3500 HD FAQ
How much can a 2023 Chevrolet Silverado 3500 HD tow conventionally?
Up to 20,000 lbs when properly equipped. Best listed configuration: Regular Cab, Long bed · 4WD, Dual rear wheels (DRW) · 17-inch wheels · 14,000-lb GVWR, 6.6L Duramax Turbo-Diesel V8. Listed ratings range from 14,500 to 20,000 lbs.
What is GCWR?
Gross Combination Weight Rating: the maximum allowed weight of the truck and trailer together, including passengers, fuel, cargo and the trailer's load.
How much tongue weight should my trailer have?
Follow the vehicle and trailer manufacturers’ tongue weight instructions. Include tongue weight when checking the tow vehicle’s payload, axle and hitch limits.
Sources
- 2023 Chevrolet Trailering Guide (Silverado 3500 HD, pp. 44–47): www.chevrolet.com
- 2023 Chevrolet Trailering Guide, fifth-wheel/gooseneck ratings (pp. 44–47): www.chevrolet.com
Data checked 2026-11-20 by the Motorsheet team. How we get our data.